DWZ steht für Deutsche Wertungszahl. Sie drückt die Stärke eines Spielers aus.
Nähere Infos zur DWZ gibt es hier:
https://www.schachbund.de/dwz/dwzinfo.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Wertungszahl
Zur DWZ-Rangliste aller Spieler des SK Rinteln: https://www.schachbund.de/verein/70144.html
Die Elo-Zahl ist wie die DWZ eine Wertungszahl, die die Spielstärke von Schachspielern darstellt. Sie geht zurück auf ihren Entwickler Prof. Arpad Elo. Die FIDE veröffentlicht alle zwei Monate (in den ungeraden Monaten Januar, März etc.) die „FIDE Chess Ratings“. Weitere Informationen zur Elo-Zahl erhalten Sie hier:
https://www.schachbund.de/fide-rating.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Elo-Zahl
1. | Plischki,Sebastian | 2282 -263 | 2325 | IM | |||
2. | Gerland,Felix | 2192 – 97 | 2169 | ||||
3. | Laheemy,Ariez | 2152 – 8 | 2094 | ||||
4. | Liebelt,Jannik | 2111 – 87 | 2113 | ||||
5. | Raupach,Philipp | 2052 – 80 | 2160 | ||||
6. | Preusser,Raimund,Dr. | 2021 – 91 | 2189 | ||||
7. | Rehbein,Detlef | 2008 – 46 | 2112 | ||||
8. | Siegmann,Steffen | 1965 – 35 | —– | ||||
9. | Edling,Jörn | 1934 – 73 | 2046 | ||||
10. | Alsleben,Moritz | 1918 – 77 | 1958 | ||||
11. | Aldag,Thomas | 1901 -114 | 2058 | ||||
12. | Meier,Wolfgang | 1824 – 84 | 1858 | ||||
13. | Gührs,Helge,Dr. | 1803 – 22 | —– | ||||
14. | Seidenstücker,Hans-Lennart | 1793 – 70 | 1868 | ||||
15. | Junker,Stefan | 1789 -136 | 1870 | ||||
16. | von Knobloch,Benedikt | 1772 – 39 | 1789 | ||||
17. | Rinne,Torben | 1732 – 94 | —– | ||||
18. | Becker,Jörg | 1691 -101 | 1928 | ||||
19. | Boßmann,Sven | 1653 – 52 | —– | ||||
20. | Klein,Rudi | 1596 – 55 | —– | ||||
21. | von Knobloch,Tizian | 1583 – 28 | 1648 | ||||
22. | Marienfeld,Sten | 1580 – 22 | —– | ||||
23. | Musev,Sibin | 1489 – 9 | 1680 | ||||
24. | Overkämping,Stephan | 1466 – 19 | —– | ||||
25. | Krekker,Alexander | 1455 – 5 | —– | ||||
26. | Thenhart,Karl-Heinz | 1429 – 43 | —– | ||||
27. | Borkenhagen,Bernd | 1399 -123 | 1773 | ||||
28. | Polenc,Pawel | 1397 – 2 | —– | ||||
29. | Bürger,Günter | 1364 – 55 | —– | ||||
30. | Herrmann,Erhard | 1328 – 7 | —– | ||||
31. | Prochazka,Alexander | 1269 – 88 | —– | ||||
32. | Neelmeier,Stephan | 1244 – 9 | —– | ||||
33. | Gräbe,Carsten | 1242 – 18 | —– | ||||
34. | Meyer-Duderstaedt,Torben | 1239 – 2 | —– | ||||
35. | Brückner,Michael | 1232 – 78 | —– | ||||
36. | von Knobloch,Trutz | 1199 – 16 | 1525 | ||||
37. | Fedderke,Jörg,Dr. | 1166 – 17 | —– | ||||
38. | Hatebur,Helmut | 1095 – 2 | —– | ||||
39. | Hashem,Gebran | 1091 – 1 | —– | ||||
40. | Duderstaedt,Lasse | 1058 – 3 | —– | ||||
41. | Bonke,Renee | 984 – 19 | —– | ||||
42. | Komendant,Alexander | 953 – 8 | —– | ||||
43. | Rößler,Till Moritz | 943 – 7 | —– | ||||
44. | Rauschenberger,Yannick | 940 – 5 | —– | ||||
45. | Koschel,Mike Leon | 904 – 10 | —– | ||||
46. | Seidenstücker,Hannah-Charlotte | 896 – 18 | —– | ||||
47. | Lehmann,Andreas | 825 – 3 | —– | ||||
48. | Grosser,Bastian | 788 – 8 | —– | ||||
49. | Suplie,Lothar | 784 – 2 | —– | ||||
50. | Museva,Isabel | 761 – 2 | —– |
Die folgende Tabelle ist eine Echtzeit-Weltrangliste der Top 10 der Männer. Sie berücksichtigt bereits Partien, die nach der letzten offiziellen Ranglisten-Veröffentlichung der FIDE gespielt wurden. Durch Klicken auf die Tabelle gelangen Sie zu weiteren Informationen über alle Spieler mit einer Elo von mindestens 2700: